Turniersaison 2022 / 2023
ÖFV Ranglisten-Turniere - FIE bzw. EFC-Turniere - Andere Turniere
OÖLFV-Turniere
2022 / 2023
FEBRUAR 2023
4./5.2. - ÖFV - Viktor Artemtschuk Memorial - Degen - Linz - Allg. Klasse
HD | ||
00 | Max MUSTERMANN | ABCD |
DD | ||
00 | Marie MUSTERFRAU | ABCD |
4./5.2. - ÖFV - Viktor Artemtschuk Memorial - Degen - Linz - JUN
HD | ||
00 | Max MUSTERMANN | ABCD |
DD | ||
00 | Marie MUSTERFRAU | ABCD |
4./5.2. - ÖFV - Viktor Artemtschuk Memorial - Degen - Linz - Jugend B, Jugend C
HD-Jug. B | ||
00 | Max MUSTERMANN | ABCD |
HD-Jug. C |
||
00 | Max MUSTERMANN | ABCD |
DD-Jug. B | ||
00 | Marie MUSTERFRAU | ABCD |
DD-Jug. C | ||
00 | Marie MUSTERFRAU | ABCD |
JÄNNER 2023
28./29.1. - ÖFV Salzburger Fechttage - Florett - Salzburg - alle Altersklassen
Allg. Klasse | ||
12 | Alexander HUBNER | FCW |
Jug. C | ||
10 | Berken BALABAN | FCW |
Jug. B | ||
3 | Anton FUCHS | FCW |
18 | Raphael WEGERER | FKV |
KAD | ||
2 | Georg PECNIK | FCW |
24 | Oskar THALLER | FCW |
JUN | ||
5 | Alexander HUBNER | FCW |
7 | Maximilian HUBNER | FCW |
10 | Georg PECNIK | FCW |
Allg. Klasse | ||
9 | Lily SCHAUER | FCW |
JUN | ||
7 | Lily SCHAUER | FCW |
KAD | ||
5 | Lily SCHAUER | FCW |
27./28.1. - FIE Grand Prix - Doha (QTR) - Allg. Klasse
HD | ||
109 | Josef MAHRINGER | FUL |
DD | ||
90 | Leonore PRAXMARER | FUL |
157 | Therese LORENZ | FUL |
21.1. - FIE Weltcup - Manama (BRN) - Junioren
HD | ||
38 | Stefan RIEDE | OÖLFK |
21.1. - FIE Weltcup - Aix-en-Provence (FRA) - Junioren
HF | ||
51 | Alexander HUBNER | FCW |
14.1. - ÖAKM - Wien - Allg. Klasse
DD | ||
2 | Paula SCHMIDL | OÖLFK |
4 | Leonore PRAXMARER | FUL |
5 | Therese LORENZ | FUL |
9 | Anna GYURKO | FUL |
13.-15.1. - EFC-Cadet Circuit - Bratislava (SVK) - KAD
HD | ||
230 | Christoph ZWÖLFER | OÖLFK |
236 | Alexander POPOVICI | OÖLFK |
HF | ||
125 | Georg PECNIK | FCW |
HFM | ||
26 | mit Pecnik | AUT |
DD | ||
205 | Elena Maria HOFEGGER | OÖLFK |
228 | Flora PAUKNER | OÖLFK |
259 | ´Cintia RUMENOVSKI | FIL |
264 | Emma STROBLMAIR | OÖLFK |
6.-8.1. - FIE Weltcup - Udine (ITA) - Junioren
HD | ||
215 | Stefan RIEDE | OÖLFK |
HDM | ||
18 | mit Riede | AUT |
HF | ||
124 | Alexander HUBNER | FCW |
150 | Maximilian HUBNER | FCW |
157 | Georg PECNIK | FCW |
HFM | ||
20 | mit A. Hubner | AUT |
DD | ||
2 | Leonore PRAXMARER | FUL |
DDM | ||
12 | mit Praxmarer | AUT |