Turniersaison 2024 / 2025
ÖFV Ranglisten-Turniere - FIE bzw. EFC-Turniere - Andere Turniere - OÖLFV-Turniere
2024 / 2025
NOVEMBER 2024
08. 11. 2024
FIE WC
Bern (SUI)
ALLG. KLASSE | ||
HD | ||
277 | Stefan RIEDE | OÖLFK |
HDT | ||
23 | mit Riede | AUT |
OKTOBER 2024
26. / 27. 10. 2024
EFC U23
Oslo (NOR)
U23 |
||
HD | ||
23 | Stefan RIEDE | OÖLFK |
U23 | ||
DD | ||
56 | Cintia RUMENOVSKI | FUL |
26. / 27. 10. 2024
EFC Cadet Circuit
Klagenfurt (AUT)
KAD | ||
HD | ||
35 | Florian LUKARSCH | OÖLFK |
66 | Levi ATKINS | FUL |
91 | Christoph ZWÖLFER | OÖLFK |
140 | Alexander POPOVICI | OÖLFK |
156 | Rares SPAN | OÖLFK |
233 | Florian ROITHNER | OÖLFK |
HDT | ||
21 | mit Lukarsch, Roithner | AUT 2 |
25 | mit Popovici, Span, Zwölfer | AUT 1 |
KAD | ||
DD | ||
120 | Flora PAUKNER | OÖLFK |
167 | Luise STEINER | FUL |
188 | Lea Viktoria LANGFELLNER | OÖLFK |
196 | Emma STROBLMAIR | OÖLFK |
DDT | ||
29 | mit Stroblmair, Steiner | AUT 2 |
30 | mit Paukner | AUT 1 |
19. / 20. 10. 2024
ÖFV Allstar Cup 2024
Reutlingen (GER)
ALLG. KLASSE | ||
HD | ||
66 | Stefan RIEDE | OÖLFK |
130 | Konstantin KRENN | FUL |
ALLG. KLASSE | ||
DD | ||
21 | Luise ELMER | FUL |
82 | Cintia RUMENOVSKI | FUL |
112 | Kateryna RUSHCHAK | FUL |
19. / 20. 10. 2014
ÖFV Karl-Perticka-Turnier
St. Johann i.P.
Jugend C | ||
HD | ||
3 | Massimo SOUSCHEK | OÖLFK |
8 | Ulrich HELML | OÖLFK |
9 | Gleb LANTUCHOV | OÖLFK |
Jugend B | ||
HD | ||
2 | Albrecht TEUFEL | FUL |
3 |
Bohdan OPRISNYK |
FUL |
6 |
Florian ROITHNER |
OÖLFK |
Jugend C | ||
DD | ||
6 | Denisa-Ana SPAN | OÖLFK |
8 | Nora PLESCHER | FUL |
10 | Heideswinth TEUFEL | FUL |
Jugend C | ||
DF | ||
6 | Lara HENNING | FCW |
Jugend B |
||
DD | ||
2 | Luise STEINER | OÖLFK |
9 | Annika SCHWARZENBERGER | OÖLFK |
11 | Luise HELML | OÖLFK |
17 | Agnese MANCARELLA | OÖLFK |
21 | Mathilda SCHENK | OÖLFK |
12.10. 2024
EFC Cadet Circuit
Budapest (HUN)
KAD | ||
HD | ||
151 | Florian LUKARSCH | OÖLFK |
157 | Alexander POPOVICI | OÖLFK |
239 | Christoph ZWÖLFER | OÖLFK |
247 | Levi ATKINS | FUL |
363 | Konstantin KRENN | FUL |
364 | Rares SPAN | OÖLFK |
HDT | ||
27 | mit Popovici, Zwölfer | AUT 1 |
66 | mit Span | AUT 2 |
KAD | ||
DD | ||
196 | Flora PAUKNER | OÖLFK |
197 | Emma STROBLMAIR | OÖLFK |
DDT | ||
27 | mit Paukner, Stroblmair | AUT |
06. 10. 2024
EFC Cadet Circuit
Neapel (ITA)
KAD | ||
HD | ||
84 | Rares SPAN | OÖLFK |
06. 10. 2024
FIE SAT
Genf (SUI)
ALLLG. KLASSE | ||
DD | ||
86 | Luise ELMER | FUL |
SEPTEMBER 2024
28. 09. 2024
FIS-Zonenturnier
Gerenzano (ITA)
ALLG. KLASSE | ||
DD | ||
3 | Luise ELMER | FUL |
65 | Cintia RUMENOVSKI | FUL |
122 | Kateryna RUSHCHACK | FUL |
21. / 22. 09. 2024
43. Grazer Messepokal
Graz
ALLG. KLASSE |
||
HF | ||
8 | Alexander HUBNER | FCW |
ALLLG. KLASSE | ||
DF | ||
21 | Lily SCHAUER | FCW |
JUNIORINNEN | ||
DF | ||
25 | Lily SCHAUER | FCW |
21. / 22. 09. 2024
FIE SAT
Belgrad (SRB)
ALLG. KLASSE | ||
DD | ||
36 | Therese LORENZ | FUL |